| FAHRGESTELL | |
| Scheibenbremse VO (mm) | 200 |
| Trommelbremse HI (mm) | 110 |
| Pneu VO Tubeless (Breite mm) / (Höhe %) / (Ø Zoll) | 120/70-12 |
| Pneu HI Tubeless (Breite mm) / (Höhe %) / (Ø Zoll) | 120/70-12 |
| Hinterradaufhängung | Hydr. Federbein |
| Vorderradaufhängung | Telegabel |
| MOTOR | |
| Elektrisch synchron "bürstenlos" mit Dauermagnet Luftgekühlt | • |
| Leistung - PS | 4 |
| Geschwindigkeit | 45 km/h |
| Antrieb Zahnriemen | • |
| Batterien Lithium-Ionen-Akkus 4 kw/h | • |
| Reichweite max. | 60 km |
| Ladedauer der Batterien (80% in 3h) | 5 h |
| 2 Ladegeräte im Fahrzeug integriert 250W/5A | • |
| Batterien Garantie | 4 Jahre |
| Motorbremse mit Energierückgewinnung | • |
| MASSE UND GEWICHTE | |
| Leergewicht (kg) | 115 |
| Masse (Länge in M.) | 1.94 |
| Masse (Breite in M.) | 0.68 |
| Masse (Höhe in M.) | 1.16 |
| Sattelhöhe | 0.78 |
| AUSSTATTUNG | |
| Permanent eingeschaltete Halogenbeleuchtung | • |
| Beutelhaken serienmässig | • |
| Lenkschloss | • |
| Aussentemperatur - Anzeige | |
| Staufach unter dem Sattel und unter der Frontverkleidung | • |
| Digitaluhr serienmässig | |
| Sattelöffnung elektrisch | |
| Flacher Fussboden | • |
| Armaturenbrett analog und digital farbig | • |
| Seitenständer | • |
| 12-Volt-Steckdose | • |
| Zubehör | |
| Extra-Ladegerät zum Aufladen der Batterien in 3 Stunden. | • |
NEWS
Kaufen Sie einen Peugeot Tweet RS 125cc und wir schenken Ihnen ein 34 Lit. TopCase.
Acheter un Peugeot Tweet RS 125cc et nous vous offrons un TopCase de 34 lit..