| FAHRGESTELL | Kat.F / 45 km/h | Kat. A1 | ||
| Scheibenbremse VO (mm) | 200 | 200 | ||
| Trommelbremse HI (mm) | 110 | 110 | ||
| Pneu VO Tubeless (Breite mm) / (Höhe %) / (Ø Zoll) | 120/70-12 | 120/70-12 | ||
| Pneu HI Tubeless (Breite mm) / (Höhe %) / (Ø Zoll) | 120/70-12 | 120/70-12 | ||
| Hinterradaufh. - Hydr. Federbein | Ja | Ja | ||
| Vorderradaufhängung - Telegabel oder (Uside-Down Gabel) | Ja | Ja | ||
| MOTOR | ||||
| 1-Zylinder | 2T | 2T | ||
| Hubraum (cm3) | 49.9 | 49.9 | ||
| Leistung - kW / Drehzahl (Umdreh./min.) | 3 / 7000 | 3.5 / 8000 | ||
| Katalysator | Ja | Ja | ||
| Luft-Kühlung | Ja | Ja | ||
| Schmierung - getrennt | Ja | Ja | ||
| Kraftstoffversorgung Membrane +Vergaser- Startautomatik | Ja | Ja | ||
| Zündung elektronisch CDI | Ja | Ja | ||
| Starter - Elektrisch + Kick-Starter | Ja | Ja | ||
| MASSE UND GEWICHTE | ||||
| Leergewicht (kg) | 95 | 95 | ||
| Masse (Länge in M.) | 1.91 | 1.91 | ||
| Masse (Breite in M.) | 0.68 | 0.68 | ||
| Masse (Höhe in M.) | 1.16 | 1.16 | ||
| Benzintank (l) | 8.0 | 8.0 | ||
| Sattelhöhe | 0.78 | 0.78 | ||
| AUSSTATTUNG | ||||
| Beutelhaken serienmässig | • | • | ||
| Lenkschloss | ||||
| Lenkschloss+angeschw.Schliessring | • | • | ||
| Seitenständer in Serie / Option = o | • | • | ||
| Handschuhfach in Serie | • | • | ||
| Halogen-Scheinwerfer (Watt) | 35 | 35 | ||
| Aussentemperatur - Anzeige | • | • | ||
| Staufach unter dem Sattel | • | • | ||
| Digitaluhr serienmässig | • | • | ||
| Benzinanzeige analog = a digital = d | d | d | ||
| Flacher Fussboden | • | • | ||
| 12-Volt-Steckdose | • | • | ||
| Armaturenbrett analog = a digital = d | d | d | ||
| Tages-Km-Zähler serienmässig | • | • | ||
NEWS
Kaufen Sie einen Peugeot Tweet RS 125cc und wir schenken Ihnen ein 34 Lit. TopCase.
Acheter un Peugeot Tweet RS 125cc et nous vous offrons un TopCase de 34 lit..