| FAHRGESTELL | EXECUTIVE 250 ABS |
| Scheibenbremse VO (mm) | 260 |
| Scheibenbremse HI (mm) | 210 |
| Integr.Bremssyst.ABS/PBS serienmässig | Ja |
| Pneu VO Tubeless (Breite mm) / (Höhe %) / (Ø Zoll) | 120/70-14 |
| Pneu HI Tubeless (Breite mm) / (Höhe %) / (Ø Zoll) | 140/60-13 |
| Hinterradaufh. - Bi - hydr. | Ja |
| Vorderradaufhängung | Telegabel |
| MOTOR | |
| 1-Zylinder | 4T |
| 4-Ventil | |
| Hubraum (cm3) | 244 |
| Leistung - PS / Drehzahl (Umdreh./min.) | 22/8250 |
| Katalysator geregelt | Ja |
| Flüssigkeit-Kühlung | Ja |
| Kraftstoffversorgung Elektronische Einspritzung EFI | Ja |
| Zündung elektronisch mit Kennfeld | Ja |
| Starter - Elektrisch | Ja |
| MASSE UND GEWICHTE | |
| Leergewicht (kg) | 169 |
| Masse (Länge in M.) | 2.15 |
| Masse (Breite in M.) | 0.76 |
| Masse (Höhe in M.) | 1.42 |
| Benzintank (l) | 13.5 |
| Sattelhöhe | 0.78 |
| AUSSTATTUNG | |
| Beutelhaken serienmässig | • |
| Elektronische Wegfahrsperre | • |
| Lenkschloss | |
| Lenkschloss+angeschw.Schliessring | • |
| Seitenständer in Serie / Option = o | • |
| Handschuhfach in Serie | • |
| Heizung Rückspiegel | |
| Halogen-Scheinwerfer (Watt) | 2x55 |
| Aussentemperatur - Anzeige | • |
| Staufach unter dem Sattel | • |
| Digitaluhr serienmässig | • |
| Benzinanzeige analog = a digital = d | d |
| Sattelöffnung elektrisch | • |
| Sattelöffnung Fernbedienung Option | • |
| Flacher Fussboden | |
| 12-Volt-Steckdose | • |
| Elyptische Scheinwerfer | • |
| Armaturenbrett analog = a digital = d | d |
| Tages-Km-Zähler serienmässig | • |
NEWS
Kaufen Sie einen Peugeot Tweet RS 125cc und wir schenken Ihnen ein 34 Lit. TopCase.
Acheter un Peugeot Tweet RS 125cc et nous vous offrons un TopCase de 34 lit..