| FAHRGESTELL | |
| Scheibenbremse VO (mm) | 215 |
| Scheibenbremse HI (mm) | 190 |
| Pneu VO Tubeless (Breite mm) / (Höhe %) / (Ø Zoll) | 130/60-13 |
| Pneu HI Tubeless (Breite mm) / (Höhe %) / (Ø Zoll) | 130/60-13 |
| Hinterradaufh. - Hydr. Federbein | Ja |
| Vorderradaufhängung | Uside-Down Gabel |
| MOTOR | |
| 1-Zylinder | 2T |
| Hubraum (cm3) | 49.9 |
| Katalysator | Ja |
| Flüssigkeit-Kühlung | Ja |
| Schmierung - getrennt | Ja |
| Kraftstoffversorgung Membrane +Vergaser- Startautomatik | Ja |
| Zündung elektronisch | CDI |
| Starter - Elektrisch + Kick-Starter | Ja |
| MASSE UND GEWICHTE | |
| Leergewicht (kg) | 97 |
| Masse (Länge in M.) | 1.85 |
| Masse (Breite in M.) | 0.7 |
| Masse (Höhe in M.) | 1.15 |
| Benzintank (l) | 8.0 |
| Sattelhöhe | 0.8 |
| AUSSTATTUNG | |
| Beutelhaken serienmässig | • |
| Elektronische Wegfahrsperre | |
| Lenkschloss | |
| Lenkschloss+angeschw.Schliessring | • |
| Seitenständer in Serie / Option = o | o |
| Handschuhfach in Serie | |
| Heizung Rückspiegel | |
| Halogen-Scheinwerfer (Watt) | 35 |
| Aussentemperatur - Anzeige | • |
| Staufach unter dem Sattel | • |
| Digitaluhr serienmässig | • |
| Benzinanzeige analog = a digital = d | d |
| Sattelöffnung elektrisch | |
| Sattelöffnung Fernbedienung Option | |
| Flacher Fussboden | |
| 12-Volt-Steckdose | • |
| Elyptische Scheinwerfer | |
| Armaturenbrett analog = a digital = d | d |
| Tages-Km-Zähler serienmässig | • |
NEWS
Kaufen Sie einen Peugeot Tweet RS 125cc und wir schenken Ihnen ein 34 Lit. TopCase.
Acheter un Peugeot Tweet RS 125cc et nous vous offrons un TopCase de 34 lit..